<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Occam's Razor &#187; симетрия</title>
	<atom:link href="http://bgchaos.com/tag/simmetry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgchaos.com</link>
	<description>Mathematics in Nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 11:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Group theory &#8211; just a smile</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/592/fractals/symmetry/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/592/fractals/symmetry/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/592/fractals/symmetry/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symmetries as groups</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/596/fractals/symmetry/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/596/fractals/symmetry/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/596/fractals/symmetry/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Types of symmetry</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/595/fractals/symmetry/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/595/fractals/symmetry/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 18:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/595/fractals/symmetry/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal symmetry celebration</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/606/fractals/symmetry/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/606/fractals/symmetry/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[кристали]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/606/fractals/symmetry/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodic mosaics. Problems for the tilers and mathematicians</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/609/fractals/symmetry/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/609/fractals/symmetry/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[мозайки]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/609/fractals/symmetry/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonperiodic mosaics &#8211; chaos and order in the pentagonal symmetry</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/611/fractals/symmetry/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/611/fractals/symmetry/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[мозайки]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/611/fractals/symmetry/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Quasicrystals &#8211; between two worlds</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/614/fractals/symmetry/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/614/fractals/symmetry/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[кристали]]></category>
		<category><![CDATA[мозайки]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/614/fractals/symmetry/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About symmetry of flora and fauna</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/618/fractals/symmetry/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/618/fractals/symmetry/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 19:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>
		<category><![CDATA[флора и фауна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Why are we bilateral? Spherical blue-green algae (cyanobacteria). Photo: infofeed.org Why do most animals, and we &#8211; humans have bilateral (bilateral) symmetry? This is related to active movement in space . Some unicellular organisms spend their entire lives going way up high in the water and their notions of &#8220;right-left&#8221; and &#8220;top-down&#8221; no significant difference [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/618/fractals/symmetry/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Локални калибровъчни симетрии</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantum mechanics field]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[инвариантност]]></category>
		<category><![CDATA[калибровъчни теории]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>
		<category><![CDATA[Лоренцови трансформации]]></category>
		<category><![CDATA[обща теория на относителността]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартен модел]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментални взаимодействия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Калибрите на Вайл Терминът &#8220;калибровъчна симетрия&#8221; може и да не е много удачен, но е придобил популярност във времето. Той е въведен през 1920 от Херман Вайл (Hermann Weyl), в статията му &#8220;Гравитация и електроенергия&#8221;, в която той се опитва безуспешно да формулира теория, която би могла да обедини електромагнетизма и общата теория на относиггелността. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квантовата теория на полето</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/760/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/760/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 23:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantum mechanics field]]></category>
		<category><![CDATA[Айнщайн]]></category>
		<category><![CDATA[антиматерия]]></category>
		<category><![CDATA[диаграми на Файнман]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>
		<category><![CDATA[специална теория на относителността]]></category>
		<category><![CDATA[Шрьодингер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Частици и полета &#8211; класически и квантови Дуалността на класическата теория До началото на 20-ти век, физиците са смятали, че светът се състои от два елемента &#8211; частици и полета. Полето се счита за специфична форма на материята с много необичайни свойства и въпреки че частиците и вълните се преплитат в сложна мрежа от взаимодействия, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/760/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
