<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Occam's Razor &#187; Стандартен модел</title>
	<atom:link href="http://bgchaos.com/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgchaos.com</link>
	<description>Mathematics in Nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 11:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Локални калибровъчни симетрии</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantum mechanics field]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[инвариантност]]></category>
		<category><![CDATA[калибровъчни теории]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>
		<category><![CDATA[Лоренцови трансформации]]></category>
		<category><![CDATA[обща теория на относителността]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартен модел]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментални взаимодействия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Калибрите на Вайл Терминът &#8220;калибровъчна симетрия&#8221; може и да не е много удачен, но е придобил популярност във времето. Той е въведен през 1920 от Херман Вайл (Hermann Weyl), в статията му &#8220;Гравитация и електроенергия&#8221;, в която той се опитва безуспешно да формулира теория, която би могла да обедини електромагнетизма и общата теория на относиггелността. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
