<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Occam's Razor &#187; Квантова физика</title>
	<atom:link href="http://bgchaos.com/tag/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgchaos.com</link>
	<description>Mathematics in Nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 11:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quantum mechanics. Beginning. Models of the atom</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/543/fractals/quantum-mechanics/models-of-the-atom/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/543/fractals/quantum-mechanics/models-of-the-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Квантовата механика – основи]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/543/fractals/quantum-mechanics/models-of-the-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antimatter</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/577/fractals/quantum-mechanics/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/577/fractals/quantum-mechanics/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Квантовата механика – основи]]></category>
		<category><![CDATA[антиматерия]]></category>
		<category><![CDATA[Дирак]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Български.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/577/fractals/quantum-mechanics/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диаграмите на Файнман</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/762/fractals/quantum-mechanics-particle/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/762/fractals/quantum-mechanics-particle/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantum mechanics. Particle]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[диаграми на Файнман]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>
		<category><![CDATA[Файнман]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментални взаимодействия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Диаграмите на Файнман са метод за  графично представяне на вероятностите при взаимодействията в квантовата теория на полето. Методът е предложен от Ричард Файнман (Richard Phillips Feynman). Какво се крие зад диаграмите на Файнман Математическите изрази в квантовата теория на полето са много сложни. Просто за забавление, ще покажа какъв математически израз се крие зад Файнмановите диаграми. Например, взаимодействието [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/762/fractals/quantum-mechanics-particle/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Локални калибровъчни симетрии</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantum mechanics field]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[инвариантност]]></category>
		<category><![CDATA[калибровъчни теории]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>
		<category><![CDATA[Лоренцови трансформации]]></category>
		<category><![CDATA[обща теория на относителността]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартен модел]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментални взаимодействия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Калибрите на Вайл Терминът &#8220;калибровъчна симетрия&#8221; може и да не е много удачен, но е придобил популярност във времето. Той е въведен през 1920 от Херман Вайл (Hermann Weyl), в статията му &#8220;Гравитация и електроенергия&#8221;, в която той се опитва безуспешно да формулира теория, която би могла да обедини електромагнетизма и общата теория на относиггелността. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/767/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квантовата теория на полето</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/760/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/en/760/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 23:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantum mechanics field]]></category>
		<category><![CDATA[Айнщайн]]></category>
		<category><![CDATA[антиматерия]]></category>
		<category><![CDATA[диаграми на Файнман]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова физика]]></category>
		<category><![CDATA[симетрия]]></category>
		<category><![CDATA[специална теория на относителността]]></category>
		<category><![CDATA[Шрьодингер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Частици и полета &#8211; класически и квантови Дуалността на класическата теория До началото на 20-ти век, физиците са смятали, че светът се състои от два елемента &#8211; частици и полета. Полето се счита за специфична форма на материята с много необичайни свойства и въпреки че частиците и вълните се преплитат в сложна мрежа от взаимодействия, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/en/760/fractals/quantum-mechanics-field/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
