<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Polytops</title>
	<atom:link href="http://bgchaos.com/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgchaos.com/en/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/</link>
	<description>Mathematics in Nature</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 19:40:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Мартин</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/#comment-8338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Мартин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 12:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=447#comment-8338</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря!
Прекрасно сте се справили.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря!<br />
Прекрасно сте се справили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Елена</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/#comment-4758</link>
		<dc:creator><![CDATA[Елена]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 11:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=447#comment-4758</guid>
		<description><![CDATA[Страхотен сайт,ясни обяснения,браво на вас!!!
Завършвам Архитектура,но до сега не бях срещала толкова добро обяснение на 4мерните Платонови тела!Възхитена съм!Майсторство е да се предаде нещо сложно и необозримо с простота и лесен за следване логичен път!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Страхотен сайт,ясни обяснения,браво на вас!!!<br />
Завършвам Архитектура,но до сега не бях срещала толкова добро обяснение на 4мерните Платонови тела!Възхитена съм!Майсторство е да се предаде нещо сложно и необозримо с простота и лесен за следване логичен път!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: plamen</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/#comment-4687</link>
		<dc:creator><![CDATA[plamen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 17:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=447#comment-4687</guid>
		<description><![CDATA[Защо да се ограничавате само с четвъртото пространствено измерение? Покажете и за пето, шесто, седмо, осмо и девето измерение, както показахте за четвъртото измерение анимирани картинки как изглежда хиперкуба. Моля направете същото с по-висшите измерения. И също така покажете триизмерна разгръвка на петизмерен куб, на шестизмерен куб и т.н., както показахте разгръвка на тесеракт. Нали в теорията на суперструните има 11 измерения? Е, ще сложите ли статия за тези измерения?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Защо да се ограничавате само с четвъртото пространствено измерение? Покажете и за пето, шесто, седмо, осмо и девето измерение, както показахте за четвъртото измерение анимирани картинки как изглежда хиперкуба. Моля направете същото с по-висшите измерения. И също така покажете триизмерна разгръвка на петизмерен куб, на шестизмерен куб и т.н., както показахте разгръвка на тесеракт. Нали в теорията на суперструните има 11 измерения? Е, ще сложите ли статия за тези измерения?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanya</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/#comment-3547</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 17:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=447#comment-3547</guid>
		<description><![CDATA[Кажете, за да се поправя.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кажете, за да се поправя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Радослав</title>
		<link>http://bgchaos.com/en/447/fractals/4dimension/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/#comment-3546</link>
		<dc:creator><![CDATA[Радослав]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 17:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=447#comment-3546</guid>
		<description><![CDATA[Госпожице Милева. Струва ми се, че откривам малка но все пак фундаментална грешка в описанието ви на четиримерния хиперкуб.
Същата грешчица откривам и в сайта на уикипедия.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Госпожице Милева. Струва ми се, че откривам малка но все пак фундаментална грешка в описанието ви на четиримерния хиперкуб.<br />
Същата грешчица откривам и в сайта на уикипедия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
