<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бръсначът на Окам &#187; За математиката в природата</title>
	<atom:link href="http://bgchaos.com/category/fractals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgchaos.com</link>
	<description>За математиката в природата</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 11:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Загубите на симетрия в ранната Вселена</title>
		<link>http://bgchaos.com/824/fractals/quantum-mechanics-symmetry/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/824/fractals/quantum-mechanics-symmetry/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 06:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Квантова механика. Симетриите]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Раждането на Вселената Физиката на ранната Вселена е на границата между астрономия и философия. В момента не разполагаме с нито една пълна теория, обединяваща всички фундаментални сили на природата в момента на Сътворението. Освен това, не съществува възможност за наблюдения или експерименти, сързани с физиката на ранната Вселена за да могат да се проверят теориите &#8211; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/824/fractals/quantum-mechanics-symmetry/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защо имаме нужда от Хигс бозон?</title>
		<link>http://bgchaos.com/589/fractals/higgs-mechanism/%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/589/fractals/higgs-mechanism/%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хигс – поле, механизъм, частица]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Защо имаме нужда от Хигс бозон? Защо бяха тези огромни вълнения около тази частица? Изявления като: &#34;Тя дава маса на всички останали частици,&#34; са правилни, но е логичен въпроса: &#34;Защо трябва масата да идва от тази нова частица?&#34;. &#34;Божествената частица&#34; е само метафора, която намеква, че този бозон играе централна роля в съвременните теории за [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/589/fractals/higgs-mechanism/%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво трябва да е бозонното поле на Хигс?</title>
		<link>http://bgchaos.com/775/fractals/higgs-mechanism/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%b3/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/775/fractals/higgs-mechanism/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хигс – поле, механизъм, частица]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Полето на Хигс, може с лекота да се предположи, е едно ново квантово поле, а &#34;божествения&#34; е неговият квант и в това няма нищо изненадващо &#8211; всички елементарни частици са кванти на съответните квантови полета. Електромагнитното поле е квантово, а съответатващата му елементарна частица е фотонът. По този начин полето на Хигс до известна степен, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/775/fractals/higgs-mechanism/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когато бозоните на Янг-Милс изядоха бозоните на Голдстоун</title>
		<link>http://bgchaos.com/777/fractals/higgs-mechanism/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/777/fractals/higgs-mechanism/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хигс – поле, механизъм, частица]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Едно сомбреро с марка Голдстоун За функцията на Лагранж  вече споменах в Локални калибровъчни симетрии, но тук е необходимо отново да се върнем към нея. Лагранжианът или функция на Лагранж, в най-простия случай, представлява разликата между кинетичната и потенциална енергия на системата, записана като функция от променливите на състоянието на системата &#8211; обобщени координати и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/777/fractals/higgs-mechanism/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Електрослабата теория и механизма на Хигс</title>
		<link>http://bgchaos.com/780/fractals/higgs-mechanism/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/780/fractals/higgs-mechanism/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 07:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хигс – поле, механизъм, частица]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[За първи път, през 1967 г. независимо един от друг от Стивън Вайнберг(Steven Weinberg) и Абдул Салам (Abdus Salam) предлагат модел на слабите взаимодействия на базата на теорията на Янг-Милс, в която калибровъчните кванти придобиват маса чрез Хигс-механизма. Най-забележителната черта на слабите сили е малкият им радиус на действие &#8211; те имат забележим ефект едва на разстояние 10-15 cm [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/780/fractals/higgs-mechanism/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хигс и масата на фермионите</title>
		<link>http://bgchaos.com/782/fractals/higgs-mechanism/%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/782/fractals/higgs-mechanism/%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хигс – поле, механизъм, частица]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Електроните, кварките, W, Z бозоните, дължат масата си на полето на Хигс. Но полето на Хигс не е причина за цялата маса, например 98% от масата на протона е предизвикана не от Хигс, но от енергията на глуоните &#8211; връзката между кварките в квантовата хромодинамика. Глуоните нямат никаква маса, така че не им е необходим [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/782/fractals/higgs-mechanism/%d1%85%d0%b8%d0%b3%d1%81-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спонтанно нарушение на симетрията. Фазови преходи</title>
		<link>http://bgchaos.com/789/fractals/higgs-mechanism/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/789/fractals/higgs-mechanism/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 22:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хигс – поле, механизъм, частица]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Несигурният живот в един феромагнетик Механизъм на Хигс е пример за процес на &#8220;спонтанно нарушение на симетрията&#8221;, но този процес отдавна е добре известен в други области на физиката. Тази идея е предложена за първи път от Вернер Хайзенберг за феромагнитни вещества. Хайзенберг забелязал, че теорията, описваща феромагнитите има точна геометрична симетрия, докато материалът не [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/789/fractals/higgs-mechanism/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Има ли живот в други измерения</title>
		<link>http://bgchaos.com/696/fractals/multi-time/%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/696/fractals/multi-time/%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Многомерност на времето]]></category>
		<category><![CDATA[Артър Едингтън]]></category>
		<category><![CDATA[време]]></category>
		<category><![CDATA[Макс Тегмарк]]></category>
		<category><![CDATA[многомерно време]]></category>
		<category><![CDATA[пространство-време]]></category>
		<category><![CDATA[размерност]]></category>
		<category><![CDATA[Чарз Хинтън]]></category>
		<category><![CDATA[четвърто измерение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Една смела хипотеза, предложена преди повече от 50 години от Артър Едингтън предполага, че времето е едномерно само в близка до нас, област на Вселената. Възможно е, според Едингтън, в някои много отдалечени от нашия свят райони, времето да се окаже не едномерно, а например, двуизмерно, т.е. там, за да се определи даден момент от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/696/fractals/multi-time/%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Времето около черните дупки</title>
		<link>http://bgchaos.com/700/fractals/multi-time/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/700/fractals/multi-time/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Многомерност на времето]]></category>
		<category><![CDATA[време]]></category>
		<category><![CDATA[Крускал]]></category>
		<category><![CDATA[Секереш]]></category>
		<category><![CDATA[сингулярност]]></category>
		<category><![CDATA[сферата на Шварцшилд]]></category>
		<category><![CDATA[хоризонт на събитията]]></category>
		<category><![CDATA[черна дупка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Векторът на времето може да се завърти там, където не действа законът за запазване на енергията, в много силни гравитационни полета като в близост до черните дупки. Сингулярност В математиката е обичайно да се срещнете с безкрайност в решенията на някои уравнения. Когато безкрайността е съсредоточена в точка се нарича сингулярност. Гравитационната сингулярност е  точка [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/700/fractals/multi-time/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тахионите &#8211; акушерите на Вселената</title>
		<link>http://bgchaos.com/699/fractals/multi-time/%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://bgchaos.com/699/fractals/multi-time/%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 21:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Многомерност на времето]]></category>
		<category><![CDATA[Големия взрив]]></category>
		<category><![CDATA[Джордж Сударшан]]></category>
		<category><![CDATA[Квантова теория на полето]]></category>
		<category><![CDATA[причинност]]></category>
		<category><![CDATA[скорост на светлината]]></category>
		<category><![CDATA[спонтанно нарушаване на симетрията]]></category>
		<category><![CDATA[тардиони]]></category>
		<category><![CDATA[тахиони]]></category>
		<category><![CDATA[тахионно поле]]></category>
		<category><![CDATA[Хигс бозон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Какво му е особеното на зеленото квадратче от схемата на Тегмарк с размерност на пространството N = 1, и с размерност на времето T = 3, симетрично на нашето (3,1)? Защо да не разменим местата на осите на време и пространство в диаграмата на Минковски? И така ще попаднем в един удивителен свят, където скоростта [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bgchaos.com/699/fractals/multi-time/%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
