<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментари на: Хипотезата на Поанкаре</title>
	<atom:link href="http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/</link>
	<description>За математиката в природата</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 19:40:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>От: plapet</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-5333</link>
		<dc:creator><![CDATA[plapet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 16:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-5333</guid>
		<description><![CDATA[2682440+15365639+18796760=20615673

6x6x6+8x8x8+1x1x1=9x9x9
6x6x6+8x8x8+0x0x0=9x9x9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2682440+15365639+18796760=20615673</p>
<p>6x6x6+8x8x8+1x1x1=9x9x9<br />
6x6x6+8x8x8+0x0x0=9x9x9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vanya</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-3344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 09:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-3344</guid>
		<description><![CDATA[&quot;&lt;strong&gt;Всяко едносвързано компактно тримерно многообразие без край е хомеоморфно на тримерна сфера&lt;/strong&gt;&quot;. Става въпрос за &quot;&lt;strong&gt;тримерна сфера&lt;/strong&gt;&quot; - не кълбо, а сфера (това е повърхността на кълбото) и естествено, тя не може да се развие в тримерно пространство,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>Всяко едносвързано компактно тримерно многообразие без край е хомеоморфно на тримерна сфера</strong>&#8220;. Става въпрос за &#8220;<strong>тримерна сфера</strong>&#8221; &#8211; не кълбо, а сфера (това е повърхността на кълбото) и естествено, тя не може да се развие в тримерно пространство,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Димитър Кожухаров</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-3343</link>
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Кожухаров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 09:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-3343</guid>
		<description><![CDATA[Според журналистката от една руска медия, която коментира откритието на Перелман, то доказва и една друга хипотеза на Поанкаре, а именно че пространството не се състои само от 3 измерения:

http://newstube.ru/media/millioner-iz-xrushhob-grigorij-perel&#039;man?utm_source=newstube&amp;utm_medium=inside&amp;utm_content=similar&amp;utm_campaign=newstube]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Според журналистката от една руска медия, която коментира откритието на Перелман, то доказва и една друга хипотеза на Поанкаре, а именно че пространството не се състои само от 3 измерения:</p>
<p><a href="http://newstube.ru/media/millioner-iz-xrushhob-grigorij-perel&#039;man?utm_source=newstube&#038;utm_medium=inside&#038;utm_content=similar&#038;utm_campaign=newstube" rel="nofollow">http://newstube.ru/media/millioner-iz-xrushhob-grigorij-perel&#039;man?utm_source=newstube&#038;utm_medium=inside&#038;utm_content=similar&#038;utm_campaign=newstube</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Васил Марчев</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-1042</link>
		<dc:creator><![CDATA[Васил Марчев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-1042</guid>
		<description><![CDATA[именно, въведено от Еварист Галоа - той първи въвежда термина група, пръстен (пермутационна група),и изгражда цялата теория на крайните алгебрични полета т.нар. полета на Галоа.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>именно, въведено от Еварист Галоа &#8211; той първи въвежда термина група, пръстен (пермутационна група),и изгражда цялата теория на крайните алгебрични полета т.нар. полета на Галоа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: plapet</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[plapet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[za chetvarto izmerenie sa 4 sabiraemi vsiako na chetvarta stepen
za peto izmerenie sa 5 sabiraemi vsiako na 5 stepen ravni na chislo na pete stepen
za shesto izmerenie sa 6 sabiraemi vsiako na shesta stepen ravni na chislo na 6 stepen
i taka Nto izmerenie s N sabiraemi vsiako na Ntata stepen ravni na chislo na Ntata stepen
za treta stepen sa 6x6x6+8x8x8=9x9x9
za chetvarta stepen 2682440+15365639+18796760=20615673]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>za chetvarto izmerenie sa 4 sabiraemi vsiako na chetvarta stepen<br />
za peto izmerenie sa 5 sabiraemi vsiako na 5 stepen ravni na chislo na pete stepen<br />
za shesto izmerenie sa 6 sabiraemi vsiako na shesta stepen ravni na chislo na 6 stepen<br />
i taka Nto izmerenie s N sabiraemi vsiako na Ntata stepen ravni na chislo na Ntata stepen<br />
za treta stepen sa 6x6x6+8x8x8=9x9x9<br />
za chetvarta stepen 2682440+15365639+18796760=20615673</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ivo_isa</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivo_isa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[Би трябвало. Защото правата в този случай е всичкото пространство. Интервалът ще е безкраен като множество от точки, но ограничен. И то само в математиката. Искам да кажа, че не мога да приема идеята за безкрайна делимост във физиката, тоест, не мисля, че нашето пространство е такова.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Би трябвало. Защото правата в този случай е всичкото пространство. Интервалът ще е безкраен като множество от точки, но ограничен. И то само в математиката. Искам да кажа, че не мога да приема идеята за безкрайна делимост във физиката, тоест, не мисля, че нашето пространство е такова.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: plapet</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-107</link>
		<dc:creator><![CDATA[plapet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[formulata za chetvarto izmerenie e ot 4 sabiraemi na vsiako na chetvarta stepen ravni na chislo na chetvarta stepen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>formulata za chetvarto izmerenie e ot 4 sabiraemi na vsiako na chetvarta stepen ravni na chislo na chetvarta stepen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vanya</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[Прав сте отново, но ако разглеждаме правата в двумерно, тримерно и пр. пространство. Самата права е едно безкрайно едномерно пространство, както равнината е безкрайно двумерно и т.н. 
В случая съм дала примерчета с по един представител на всяко познато ни мерно пространство: кръг, кълбо,.... 
Но ще го поправя, защото би трябвало примерът от едномерното пространство да е интервал/отсечка. Като под интервал се разбира отсечка, &lt;strong&gt;без крайните &lt;/strong&gt;2 точки и тя е безкрайна!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прав сте отново, но ако разглеждаме правата в двумерно, тримерно и пр. пространство. Самата права е едно безкрайно едномерно пространство, както равнината е безкрайно двумерно и т.н.<br />
В случая съм дала примерчета с по един представител на всяко познато ни мерно пространство: кръг, кълбо,&#8230;.<br />
Но ще го поправя, защото би трябвало примерът от едномерното пространство да е интервал/отсечка. Като под интервал се разбира отсечка, <strong>без крайните </strong>2 точки и тя е безкрайна!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vanya</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Да, точно така! Бих го нарекла &quot;тор&quot;, но и пръстен става :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, точно така! Бих го нарекла &#8220;тор&#8221;, но и пръстен става <img src="http://bgchaos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: plapet</title>
		<link>http://bgchaos.com/465/fractals/4dimension/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[plapet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgchaos.com/?p=465#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[chetvartoto izmerenie e vremeto v telata koito stareiat
vatreshnite tochki v edno tialo sa bezbroi mnogo a vremeto e ednoposochno ot sazdavaneto na tialo do negovia krai a elementite ot mendeleevata tablica sa postoianni
chetvartoto izmerenie se dava s formula podobna na pitagorovata teorema na vtora stepen s mnogo pitagorovi troiki
axa+bxb=cxc
poslednata teorema na ferma za treta stepen FxFxF+HxHxH=IxIxI
i formulata za chetvartoto izmerenie
e na chetvarta stepen za koeto ima za sega samo edna chetvorka izpalniavashta ravenstvoto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chetvartoto izmerenie e vremeto v telata koito stareiat<br />
vatreshnite tochki v edno tialo sa bezbroi mnogo a vremeto e ednoposochno ot sazdavaneto na tialo do negovia krai a elementite ot mendeleevata tablica sa postoianni<br />
chetvartoto izmerenie se dava s formula podobna na pitagorovata teorema na vtora stepen s mnogo pitagorovi troiki<br />
axa+bxb=cxc<br />
poslednata teorema na ferma za treta stepen FxFxF+HxHxH=IxIxI<br />
i formulata za chetvartoto izmerenie<br />
e na chetvarta stepen za koeto ima za sega samo edna chetvorka izpalniavashta ravenstvoto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
